PHẦN A - CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ CCHC
A1. Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không thành lập hoặc không kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số và Đề án 06 hoặc bộ phận/đầu mối chỉ đạo, điều phối công tác CCHC của đơn vị theo yêu cầu. |
| 1 | 2 | Ban Chỉ đạo hoặc bộ phận/đầu mối chỉ đạo, điều phối công tác CCHC không hoạt động; không tổ chức họp, giao ban, chỉ đạo, đôn đốc hoặc theo dõi nhiệm vụ CCHC trong năm. |
| 1 | 3 | Người đứng đầu đơn vị không trực tiếp chỉ đạo, phụ trách hoặc phân công lãnh đạo phụ trách công tác CCHC tại đơn vị. |
| 2 | 4 | Có thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số và Đề án 06 hoặc bộ phận/đầu mối chỉ đạo, điều phối công tác CCHC của đơn vị kịp thời, phù hợp tình hình tổ chức. |
| 2 | 5 | Có phân công nhân sự đầu mối tham mưu, theo dõi, tổng hợp công tác CCHC của đơn vị. |
| 2 | 6 | Có tổ chức họp, giao ban hoặc lồng ghép nội dung CCHC trong các cuộc họp quản lý, điều hành của đơn vị; có ghi nhận nội dung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ. |
| 2 | 7 | Có kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC hằng năm hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC trong kế hoạch CCHC, kế hoạch truyền thông, kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị. |
| 3 | 8 | Có văn bản, thông báo kết luận, bảng phân công hoặc công cụ theo dõi việc triển khai các nhiệm vụ CCHC được giao từ các cuộc họp, giao ban, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo hoặc lãnh đạo đơn vị. |
| 3 | 9 | Có thực hiện tuyên truyền nội dung CCHC trên trang thông tin điện tử, bản tin, fanpage, bảng tin nội bộ hoặc kênh truyền thông chính thức của đơn vị. |
| 3 | 10 | Có tổ chức sơ kết, tổng kết hoặc đánh giá định kỳ kết quả công tác CCHC; có báo cáo kết quả, khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ tiếp theo. |
| 4 | 11 | Hình thức tuyên truyền CCHC được thực hiện đa dạng, phù hợp với đặc thù đơn vị, như bài viết, bản tin, infographic, video clip, fanpage, màn hình điện tử, pano, thư viện ảnh hoặc sinh hoạt chuyên đề. |
| 4 | 12 | Hoàn thành đúng hạn từ 80% trở lên các nhiệm vụ CCHC do Ban Chỉ đạo hoặc lãnh đạo đơn vị giao; các nhiệm vụ chưa hoàn thành có báo cáo nguyên nhân, thời hạn xử lý và giải pháp khắc phục. |
| 4 | 13 | Có bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ hoặc chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ làm công tác CCHC, truyền thông CCHC, chuyển đổi số hoặc các bộ phận liên quan. |
| 5 | 14 | Có từ 04 bài viết, bản tin, mô hình, giải pháp hoặc sản phẩm truyền thông về CCHC trở lên gửi về Sở Y tế hoặc đăng tải trên kênh thông tin chính thức của đơn vị theo hướng dẫn. |
| 5 | 15 | Có sự tham gia của nhiều khoa, phòng, bộ phận liên quan trong xây dựng, triển khai hoặc truyền thông các mô hình, giải pháp, bài viết, bản tin về CCHC; ưu tiên các nội dung gắn với cải tiến quy trình, phục vụ người dân, người bệnh, tổ chức. |
| 5 | 16 | Có khen thưởng, động viên, tuyên truyền, nhân rộng tập thể, cá nhân, mô hình hoặc giải pháp có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác CCHC của đơn vị. |
A2. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hằng năm
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của đơn vị. |
| 1 | 2 | Có xây dựng kế hoạch nhưng không gửi về Sở Y tế hoặc gửi không đúng thời hạn theo yêu cầu. |
| 2 | 3 | Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm được công bố, phổ biến trong phạm vi toàn đơn vị. |
| 2 | 4 | Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm được gửi về Sở Y tế đúng thời hạn quy định hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế. |
| 3 | 5 | Kế hoạch xác định cụ thể nhiệm vụ, hoạt động, chỉ tiêu/chỉ số đích, mốc thời gian, giải pháp thực hiện, kết quả đầu ra và phân công trách nhiệm, xác định rõ nguồn lực, bộ phận phối hợp, phương thức theo dõi và trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện. |
| 3 | 6 | Có phương pháp đo lường, đánh giá các chỉ tiêu, chỉ số hoặc kết quả đầu ra trong kế hoạch. |
| 4 | 7 | Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, hoạt động đã xác định trong kế hoạch. |
| 4 | 8 | Có danh mục, bảng theo dõi hoặc công cụ quản lý kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chỉ số trong kế hoạch. |
| 4 | 9 | Hoàn thành đạt từ 60% trở lên các chỉ tiêu, chỉ số hoặc kết quả đầu ra đã xác định trong kế hoạch. |
| 4 | 10 | Có đánh giá việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất điều chỉnh đối với nội dung không còn phù hợp, khó khả thi hoặc phát sinh yêu cầu mới. |
| 5 | 11 | Có triển khai giải pháp khắc phục đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chỉ số chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa đạt yêu cầu. |
| 5 | 12 | Hoàn thành trên 90% các chỉ tiêu, chỉ số hoặc kết quả đầu ra đã xác định trong kế hoạch. |
B1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không xây dựng kế hoạch hoặc không lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong kế hoạch công tác hằng năm. |
| 1 | 2 | Không tổ chức bất kỳ hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nào trong năm. |
| 2 | 3 | Có kế hoạch hoặc nội dung lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm; xác định nhóm đối tượng, nội dung trọng tâm, hình thức thực hiện và bộ phận phụ trách. |
| 2 | 4 | Có tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm. |
| 3 | 5 | Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được ban hành đúng thời hạn hoặc đúng theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. |
| 3 | 6 | Kế hoạch xác định cụ thể đối tượng, nội dung, thời gian, hình thức, phân công thực hiện và minh chứng/sản phẩm dự kiến. |
| 3 | 7 | Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức theo kế hoạch và có minh chứng phù hợp. |
| 4 | 8 | Tổ chức tối thiểu 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm, có nội dung gắn với lĩnh vực hoạt động của đơn vị. |
| 4 | 9 | Thực hiện ít nhất 02 hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác nhau, phù hợp với nhóm đối tượng tiếp cận. |
| 4 | 10 | Có thu thập ý kiến phản hồi hoặc đánh giá mức độ tiếp cận, mức độ hiểu biết, mức độ hài lòng đối với hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. |
| 5 | 11 | Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc chủ đề pháp luật trọng tâm trong năm. |
| 5 | 12 | Có hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đổi mới, sáng tạo hoặc ứng dụng công nghệ số phù hợp với đặc thù đơn vị. |
| 5 | 13 | Có báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá được số lượng hoạt động, nhóm đối tượng tiếp cận, số lượt tiếp cận hoặc phản hồi. |
| 5 | 14 | Có tổng kết, đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho năm tiếp theo. |
B2. Thực hiện các hoạt động về TDTHPL
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không tham gia rà soát, theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch, yêu cầu của Sở Y tế hoặc cơ quan cấp trên; không có báo cáo, hồ sơ hoặc minh chứng thực hiện. |
| 2 | 2 | Có triển khai hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở mức cơ bản theo yêu cầu của Sở Y tế hoặc cơ quan cấp trên. |
| 2 | 3 | Có rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hoặc quy định chuyên ngành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. |
| 3 | 4 | Có rà soát các quy định pháp luật chuyên ngành theo kế hoạch, yêu cầu hoặc nội dung trọng tâm do Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền triển khai. |
| 3 | 5 | Có tổng hợp khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật tại đơn vị và gửi cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn hoặc xử lý. |
| 3 | 6 | Có báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo yêu cầu. |
| 4 | 7 | Có kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch cải cách hành chính, pháp chế, kiểm tra nội bộ hoặc kế hoạch công tác hằng năm. |
| 4 | 8 | Có xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản, quy định, quy trình, hướng dẫn không phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn, không khả thi hoặc trái quy định được phát hiện qua rà soát, kiểm tra. |
| 4 | 9 | Có tổ chức hoặc tham gia hội nghị, tọa đàm, khảo sát, lấy ý kiến để thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị. |
| 5 | 10 | Có đầy đủ hồ sơ minh chứng về rà soát, đánh giá, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, xử lý hoặc kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành. |
| 5 | 11 | Có báo cáo theo dõi thi hành pháp luật có phân tích bất cập từ thực tiễn hoạt động của đơn vị và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hướng dẫn thực hiện quy định liên quan. |
PHẦN C-CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
C1. Kiểm soát, rà soát và đơn giản hóa TTHC
Áp dụng đối với tất cả các đơn vị trực thuộc:
(1) đơn vị có thẩm quyền/được giao nhiệm vụ tham mưu TTHC;
(2) đơn vị không trực tiếp giải quyết TTHC nhưng có quy trình hành chính nội bộ, quy trình phục vụ người dân, quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị…
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC trong năm |
| 1 | 2 | Không thực hiện rà soát, thống kê, kiến nghị hoặc xử lý các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị |
| 1 | 3 | Không thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. |
| 2 | 4 | Có xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong năm |
| 2 | 5 | Có thực hiện rà soát thủ tục hành chính ở mức cơ bản, chủ yếu dừng ở việc thống kê, liệt kê các thủ tục hành chính hoặc quy trình hành chính có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị |
| 3 | 6 | Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính được ban hành đúng thời hạn, đúng thể thức và phù hợp với kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền |
| 3 | 7 | Thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính hoặc quy trình hành chính chuyên ngành theo kế hoạch đã ban hành |
| 3 | 8 | Có báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền |
| 3 | 9 | Có tham mưu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền công bố, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính hoặc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính |
| 4 | 10 | Có đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc quy trình hành chính, như rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm thành phần hồ sơ, chuẩn hóa biểu mẫu, cải tiến quy trình hoặc phương thức thực hiện, được cấp có thẩm quyền tiếp nhận hoặc phản hồi |
| 4 | 11 | Có xử lý hoặc kiến nghị xử lý các nội dung thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, biểu mẫu hoặc văn bản hướng dẫn không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc trái quy định được phát hiện qua rà soát, kiểm tra |
| 5 | 12 | Có theo dõi kết quả xử lý sau rà soát, bao gồm danh mục nội dung đã kiến nghị, tình trạng tiếp nhận, kết quả phản hồi và biện pháp tiếp tục thực hiện |
| 5 | 13 | Có sáng kiến hoặc giải pháp cải tiến quy trình thủ tục hành chính, quy trình hành chính nội bộ được áp dụng thực tế, mang lại hiệu quả rõ ràng và được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc ghi nhận |
| 5 | 14 | Đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nội bộ hoặc mô hình thực hiện của đơn vị được chia sẻ, nhân rộng, giới thiệu tại hội nghị, chuyên đề, báo cáo điển hình hoặc văn bản hướng dẫn trong ngành |
C2. Công khai, minh bạch và tiếp nhận TTHC
Chỉ áp dụng cho (1) đơn vị có thẩm quyền/được giao nhiệm vụ tham mưu TTHC;
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không chính xác các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận, giải quyết của đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận |
| 1 | 2 | Không công khai thủ tục hành chính, tình trạng xử lý hồ sơ hoặc kết quả giải quyết hồ sơ trên trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin hoặc kênh công khai điện tử theo quy định. |
| 1 | 3 | Khi phát sinh hồ sơ trễ hạn, không thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân theo mẫu, quy trình hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. |
| 2 | 4 | Có công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hoặc trên môi trường điện tử, gồm các thông tin cơ bản về thành phần hồ sơ, biểu mẫu, phí/lệ phí nếu có và thời hạn giải quyết. |
| 2 | 5 | Nội dung công khai thủ tục hành chính được cập nhật kịp thời khi có thay đổi về quy định, quy trình, biểu mẫu, phí/lệ phí, thời hạn hoặc cơ quan giải quyết. |
| 3 | 6 | Khi phát sinh hồ sơ trễ hạn, đơn vị thực hiện thư xin lỗi tổ chức, cá nhân theo mẫu, quy trình hiện hành; trường hợp không phát sinh hồ sơ trễ hạn, tiêu chí được xác định đạt khi có báo cáo, dữ liệu hoặc trích xuất hệ thống thể hiện không có hồ sơ trễ hạn trong kỳ đánh giá. |
| 3 | 7 | Có hồ sơ, báo cáo hoặc dữ liệu minh chứng việc công khai, cập nhật thủ tục hành chính và kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. |
| 4 | 8 | Công khai tiến độ, tình trạng xử lý và kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin của đơn vị và/hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố theo phạm vi áp dụng. |
| 4 | 9 | Bộ phận tiếp nhận được bố trí bảng niêm yết, biểu mẫu công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính và các nội dung nhận diện theo quy định, bảo đảm thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. |
| 4 | 10 | Thực hiện tiếp nhận, xử lý và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. |
| 5 | 11 | Có hình thức công khai, minh bạch hiện đại, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu thủ tục hành chính, như mã QR, màn hình điện tử, bảng điện tử, kiosk tra cứu hoặc kênh tra cứu trực tuyến. |
| 5 | 12 | Có đánh giá hoặc khảo sát mức độ minh bạch, thuận tiện trong công khai, hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hành chính từ người dân, tổ chức hoặc cán bộ nội bộ; có báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến. |
C3. Giải quyết, liên thông và nâng cao hiệu quả TTHC
Chỉ áp dụng cho (1) đơn vị có thẩm quyền/được giao nhiệm vụ tham mưu TTHC;
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Hồ sơ giải quyết không tuân thủ quy trình nội bộ đã được UBND TP phê duyệt |
| 1 | 2 | Không thực hiện tiếp nhận hoặc trả kết quả TTHC tại Bộ phận tiếp nhận |
| 2 | 3 | Có thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại Bộ phận tiếp nhận theo quy định. |
| 2 | 4 | Có quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc hướng dẫn áp dụng và được triển khai trong thực tế. |
| 3 | 5 | Có sổ theo dõi, phần mềm hoặc dữ liệu quản lý việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ TTHC. |
| 3 | 6 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC thuộc diện phải tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận đạt từ 50% đến dưới 70%, trừ các trường hợp loại trừ theo quy định. |
| 3 | 7 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng quy trình nội bộ đã được phê duyệt đạt từ 90% trở lên trong kỳ đánh giá. |
| 4 | 8 | Có ít nhất 01 TTHC hoặc nhóm TTHC được thực hiện theo cơ chế liên thông cùng cấp hoặc khác cấp theo quy định, nếu thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ. |
| 4 | 9 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC thuộc diện phải tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận đạt từ 70% đến dưới 95%, trừ các trường hợp loại trừ theo quy định. |
| 4 | 10 | Có từ 02 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên được thực hiện theo cơ chế liên thông; có minh chứng về quy trình phối hợp, kết quả xử lý hoặc văn bản phân công thực hiện. |
| 5 | 11 | Có theo dõi, tổng hợp, phân tích kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và báo cáo định kỳ theo quy định. |
| 5 | 12 | 100% hồ sơ TTHC thuộc diện phải tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận được thực hiện đúng quy định, trừ các trường hợp loại trừ. |
| 5 | 13 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn đạt từ 95% trở lên; hồ sơ trễ hạn nếu có được xử lý, xin lỗi và báo cáo nguyên nhân theo quy định. |
| 5 | 14 | 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng quy trình nội bộ đã được phê duyệt hoặc hướng dẫn áp dụng. |
| 5 | 15 | Có hoạt động cải tiến việc tiếp nhận, giải quyết TTHC như rút ngắn thời gian xử lý, giảm số lần đi lại, tăng kênh tiếp nhận, số hóa hồ sơ hoặc ứng dụng công nghệ số. |
| 5 | 16 | Có khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; kết quả hài lòng đạt từ 90% trở lên và có báo cáo cải tiến. |
PHẦN D-CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
D1. Cải cách tổ chức bộ máy
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không ban hành hoặc không sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị trong nhiều năm |
| 1 | 2 | Không có quy chế làm việc của từng khoa, phòng hoặc có nhưng không phù hợp với quy chế làm việc của đơn vị |
| 2 | 3 | Có ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức |
| 2 | 4 | Có xây dựng quy chế làm việc của một số khoa, phòng đồng bộ với Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức |
| 2 | 5 | Có tổ chức kiểm tra, rà soát tổ chức bộ máy |
| 3 | 6 | Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được rà soát trong vòng 02 năm gần nhất; sửa đổi, bổ sung kịp thời khi có thay đổi hoặc phát sinh bất cập. |
| 3 | 7 | Tất cả khoa, phòng có quy chế làm việc phù hợp và thống nhất với Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị |
| 3 | 8 | Thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc, biên chế được giao, hợp đồng lao động và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền. |
| 3 | 9 | Có tổ chức kiểm tra, rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ trong năm và có báo cáo hoặc hồ sơ ghi nhận kết quả. |
| 3 | 10 | Có đề xuất điều chỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy hoặc phân công lại nhiệm vụ khi phát hiện bất cập, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ hoặc không còn phù hợp. |
| 4 | 11 | Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức có lấy ý kiến các khoa, phòng, bộ phận liên quan và có hồ sơ ghi nhận. |
| 4 | 12 | Tổ chức rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy ít nhất 01 lần/năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu; có đánh giá thực trạng, khó khăn, bất cập và giải pháp cụ thể. |
| 4 | 13 | Có rà soát phân công nhiệm vụ nhằm phát hiện, giảm chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ hoặc đầu mối phối hợp chưa rõ. |
| 4 | 14 | Có hồ sơ minh chứng xử lý từng vấn đề cụ thể phát hiện qua kiểm tra (bất cập, chồng chéo, thiếu nhân lực, sai quy trình,,,) |
| 5 | 15 | Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc được rà soát hằng năm; sửa đổi, bổ sung kịp thời khi có căn cứ và đúng trình tự, thẩm quyền. |
| 5 | 16 | Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các khoa, phòng, bộ phận. |
| 5 | 17 | Có đánh giá định kỳ hiệu quả tổ chức bộ máy, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phối hợp, đánh giá công vụ và xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động. |
PHẦN E-CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ
E1. Cải cách chế độ công vụ
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không xây dựng hoặc không cập nhật cơ cấu công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp hoặc chức danh công việc theo quy định. |
| 1 | 2 | Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền. |
| 1 | 3 | Không thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động hằng năm theo quy định. |
| 1 | 4 | Không kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. |
| 2 | 5 | Có xây dựng hoặc cập nhật cơ cấu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc theo phê duyệt hoặc hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. |
| 2 | 6 | Có thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đánh giá, xếp loại và đào tạo, bồi dưỡng nhân sự theo quy trình, quy định hiện hành. |
| 2 | 7 | Có rà soát định kỳ về số lượng người làm việc, biên chế được giao, hợp đồng lao động, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. |
| 3 | 8 | Cơ cấu nhân sự theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp hoặc chức danh công việc được cập nhật đầy đủ; hồ sơ quản lý nhân sự, đánh giá, xếp loại, đào tạo, bồi dưỡng được lưu trữ theo quy định. |
| 3 | 9 | Có thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp định kỳ hoặc đột xuất. |
| 3 | 10 | Có triển khai rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ hoặc tinh giản biên chế theo đề án, kế hoạch, chỉ tiêu hoặc hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. |
| 4 | 11 | Việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, sử dụng nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm và phù hợp nhu cầu thực tế của đơn vị. |
| 4 | 12 | Việc đánh giá, xếp loại chất lượng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm công việc, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, kỷ luật kỷ cương và chất lượng phục vụ. |
| 4 | 13 | Việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ, tinh giản biên chế hoặc bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn, chức năng nhiệm vụ và không ảnh hưởng chất lượng hoạt động của đơn vị. |
| 5 | 14 | Cơ cấu nhân sự, vị trí việc làm, hồ sơ đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng được quản lý bằng phần mềm, cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống hồ sơ điện tử. |
| 5 | 15 | Có giải pháp, mô hình hoặc sáng kiến về quản lý, sử dụng, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và được cấp có thẩm quyền ghi nhận hoặc công nhận. |
| 5 | 16 | Có đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện chất lượng thực thi công vụ, chuyên môn, kỹ năng phục vụ và kế hoạch đào tạo của năm tiếp theo. |
PHẦN F-CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
F1. Cải cách tài chính công
Các tiểu mục * chỉ áp dụng đối với đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công trong kỳ đánh giá; trường hợp không được giao vốn thì đánh giá đạt tiểu mục này
| Mức | STT tiểu mục | Tiểu mục |
| 1 | 1 | Không xây dựng hoặc không công khai dự toán, quyết toán tài chính hằng năm theo quy định. |
| 1 | 2 | Không thực hiện báo cáo đánh giá cơ chế tự chủ tài chính theo quy định hoặc theo yêu cầu. |
| 1 | 3 | Không thực hiện hoặc không báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, tài sản công. |
| 1 | 4 | Không triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu thuộc phạm vi áp dụng. |
| 2 | 5 | Có xây dựng, công khai dự toán, quyết toán tài chính hằng năm theo quy định. |
| 2 | 6 | Có báo cáo đánh giá cơ chế tự chủ tài chính, phản ánh cơ bản tình hình sử dụng kinh phí, cân đối thu – chi và thực hiện chế độ, chính sách. |
| 2 | 7 | Có hệ thống theo dõi, quản lý tài sản công; tài sản được ghi nhận, cập nhật theo danh mục, hồ sơ hoặc phần mềm quản lý. |
| 2 | 8 | Có triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại ít nhất một kênh thu phù hợp với điều kiện của đơn vị. |
| 2 | 9 | Đối với đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công: có triển khai giải ngân theo kế hoạch được giao trong kỳ đánh giá. * |
| 3 | 10 | Dự toán, quyết toán tài chính được công khai đầy đủ, đúng thời hạn, đúng biểu mẫu và đúng phạm vi công khai theo quy định. |
| 3 | 11 | Báo cáo cơ chế tự chủ tài chính có phân tích kết quả thu – chi, tiết kiệm chi, sử dụng các quỹ, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. |
| 3 | 12 | Có thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, tài sản công và có báo cáo kết quả. |
| 3 | 13 | Có kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo trì, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn và hành chính theo quy định. |
| 3 | 14 | Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt trên 50% đến dưới 80% kế hoạch được giao, trừ trường hợp có nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền xác nhận * |
