DANH SÁCH
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA XÂY DỰNG NĂM 2019
PHẪU THUẬT TIÊU HÓA
| STT | Tên quy trình |
|---|---|
| 132 | Cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann |
| 133 | Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại tràng - ống hậu môn |
| 134 | Cắt nhiều đoạn ruột non |
| 135 | Cắt thực quản, cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình thực quản bằng đoạn đại tràng hoặc ruột non |
| 136 | Cắt thực quản, hạ họng, thanh quản |
| 137 | Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực |
| 138 | Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực |
| 139 | Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực, cổ |
| 140 | Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng không mở ngực |
| 141 | Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng quai ruột (ruột non, đại tràng vi phẫu) |
| 142 | Cắt u mạc treo ruột |
| 143 | Lấy u cơ, xơ…thực quản đường cổ hoặc đường bụng |
| 144 | Lấy u cơ, xơ…thực quản đường ngực |
- Đăng nhập để gửi ý kiến