Giới thiệu
Bản thống kê này trình bày tỷ lệ mắc bệnh tật tại Khoa Gây mê Hồi sức của Bệnh viện A80 trong năm 2025. Thông tin này được thu thập để theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân và đánh giá hiệu quả các biện pháp chăm sóc sức khỏe được áp dụng tại khoa. Bảng thống kê này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các bệnh tật phổ biến nhất được ghi nhận tại khoa trong giai đoạn này.
Tóm tắt
Dưới đây là bảng thống kê chi tiết về số lượng mắc và tỷ lệ mắc bệnh tật theo khoa/phòng tại Bệnh viện A80, Khoa Gây mê Hồi sức trong năm 2025:
| STT | Bệnh | Số Lượng Mắc (*) | Tỷ Lệ Mắc (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bệnh gan, mật | 19 | 22.89 |
| 2 | Tăng mỡ máu | 17 | 20.48 |
| 3 | Bệnh lý về vú | 14 | 16.87 |
| 4 | Nội tiết | 9 | 10.84 |
| 5 | Bệnh mắt | 7 | 8.43 |
| 6 | Bệnh thận, tiết niệu | 6 | 7.23 |
| 7 | Tử cung, phần phụ | 5 | 6.02 |
| 8 | Bệnh tim mạch | 4 | 4.82 |
| 9 | Thừa cân | 1 | 1.20 |
| 10 | Ung bướu | 1 | 1.20 |
| 11 | Thiếu cân | 0 | 0.00 |
| 12 | Răng - Hàm - Mặt | 0 | 0.00 |
| 13 | Tiểu đường | 0 | 0.00 |
| 14 | Bệnh lý về máu | 0 | 0.00 |
| 15 | Bệnh phụ khoa/số nữ | 0 | 0.00 |
| 16 | Bệnh cơ, xương khớp | 0 | 0.00 |
(*) Số lượng mắc được nhấn mạnh khi cần ưu tiên theo dõi trong kỳ thống kê.
- Đăng nhập để gửi ý kiến