Giới thiệu
Danh sách phát vật rẻ máu hỏng cho hộ lý Bệnh viện A80, sử dụng trong tháng 01/2026. Bảng này liệt kê các mặt hàng vật tư tiêu hao cần thiết để hỗ trợ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và vệ sinh môi trường tại bệnh viện. Số lượng và nhu cầu sử dụng của từng mặt hàng đã được rà soát theo định kỳ, đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư cho hộ lý.
Tóm tắt
Bảng danh sách bao gồm các mặt hàng sau:
| Tên hàng hóa | ĐVT | SL | Nhi | Nội | Sản | XN | Ngoại - Phụ | K.K | CNK | HC | HSCC | DP Lao | Ngoại cảnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bọc rác màu vàng | kg | 27 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | Bọc rác màu vàng |
| Bọc rác màu xanh | kg | 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | Bọc rác màu xanh | |||
| Nước lau đa năng | thùng | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Nước lau đa năng | ||
| Nước lau sàn | thùng | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Nước lau sàn | ||
| Nước rửa tay | thùng | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nước rửa tay | ||
| Nước lau kính | thùng | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nước lau kính | ||||
| Túi trữ đồ | cái | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nội dung: Túi trữ đồ | ||||||
| Giấy lau tay | cái | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Giấy lau tay | ||
| Chổi quét | cái | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Chổi quét |
Danh sách này được lập bởi Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện A80, đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư cho hộ lý, góp phần vào việc duy trì môi trường bệnh viện sạch sẽ và an toàn.
- Đăng nhập để gửi ý kiến