Tải về tài liệu triển khai tiêu chí
| Hình ảnh | Tài liệu | Mô tả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tài liệu tập huấn miền Nam tháng 11/2024 | “Ghi nhận Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong và thống kê tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh” |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quy trình xử lý người bệnh tử vong (Tuân thủ Thông tư 24/2020/TT-BYT) | Lưu ý, bạn cần đăng nhập để xem, tải về đầy đủ các tài liệu. 1. Tham khảo quy trình đầy đủ tại đâyLink bản đầy đủ của quy trình https://clbv.vn/chuyen-de/sopps/chi-tiet/sop22/13451 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tài liệu tập huấn triển khai Báo cáo sự cố y khoa - Bộ Y tế | Tài liệu tập huấn chính thức của Bộ Y tế. Bệnh viện trong đợt tập huấn mới được cung cấp tài khoản và bắt đầu báo cáo. Bệnh viện chưa được tập huấn có thể tham khảo các nội dung liên quan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Nhiễm trùng hô hấp ở trẻ em - Hội Nhi khoa | LỜI NÓI ĐẦU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Measurement for Improvement - Đo lường cho cải tiến chất lượng | Tài liệu “Measurement for Improvement” đưa ra một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vai trò của đo lường trong cải tiến chất lượng y tế, đặc biệt trong bối cảnh hiện đại khi các yêu cầu về chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cao. Đây là một chủ đề mang tính chiến lược, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế mà còn có thể ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực quản lý chất lượng khác. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sổ tay An toàn người bệnh và văn hóa chất lượng bệnh bệnh viện |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật | Nội dung 1. Thực trạng bảo đảm an toàn phẫu thuật 2. Giới thiệu Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật 3. Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Tình hình bệnh do não mô cầu và vai trò dự phòng bằng vắc-xin tại Việt Nam |
1. Tình hình bệnh do não mô cầu tại Việt Nam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng kiểm Giám sát thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật |
Bài nổi bật |