Một trong những biến cố của BĐMCD là cắt cụt chi. Bảng phân loại WIFI đánh giá phối hợp các yếu tố loét chi, thiếu máu chi, nhiễm trùng bàn chân, qua đó cho phép thầy thuốc tiên lượng nguy cơ cắt cụt chi của người bệnh
Bảng 2: Hệ thống phân loại WIFI
W: Vết thương | I: Thiếu máu chi | fI: Nhiễm trùng bàn chân | ||||
W: Vết thương/phân độ lâm sàng | ||||||
Độ | Loét | Hoại tử | ||||
0 | Không loét | Không hoại tử | ||||
1 | Loét nhỏ, nông ở phía ngọn chi | Không hoại tử | ||||
2 | Loét sâu tới gân, xương, nhưng không liên quan đến vùng gót | Hoại tử giới hạn ở các ngón chân | ||||
3 | Loét rộng, sâu lan đến giữa bàn chân; loét đến gót chân | Hoại tử lan đến bàn chân | ||||
I: Thiếu máu chi/phân độ huyết động | ||||||
Độ | ABI | HATT cổ chân | TP, TcPO2 | |||
0 | ≥ 0,8 | > 100 | ≥ 60 | |||
1 | 0,6 - 0,79 | 70 - 100 | 40 - 59 | |||
2 | 0,4 - 0,59 | 50 - 70 | 30 - 39 | |||
3 | ≤ 0,39 | < 50 | < 30 | |||
Lưu ý: Với bệnh nhân có đái tháo đường hoặc ABI > 1,0 nên sử dụng chỉ số TP hoặc TcPO2 | ||||||
fI: Nhiễm trùng bàn chân | ||||||
Độ | Biểu hiện lâm sàng của nhiễm trùng | |||||
0 | Không có biểu hiện nhiễm trùng | |||||
1 | Nhiễm trùng biểu hiện bởi ít nhất 2 trong các tiêu chuẩn (loại trừ các nguyên nhân khác như chấn thương, huyết khối, gout): Sưng hoặc chai cứng khu trú. Xung huyết > 0,5 và ≤ 2 cm xung quanh vết loét. Nhạy cảm hoặc đau tại chỗ. Nóng tại chỗ. Chảy mủ (mủ đặc, trắng hoặc đục, có máu) | |||||
2 | Nhiễm trùng cục bộ (như mô tả ở trên) với ban đỏ > 2 cm, hoặc liên quan đến cấu trúc sâu hơn da và mô dưới da (ví dụ áp xe, viêm tủy xương, viêm khớp nhiễm trùng, viêm màng). Không có dấu hiệu phản ứng viêm toàn thân (như mô tả dưới đây). | |||||
3 | Nhiễm trùng cục bộ (như mô tả ở trên) với các dấu hiệu của phản ứng viêm toàn thân, được biểu hiện bởi ít nhất hai tiêu chuẩn sau: Nhiệt độ > 38 hoặc < 36 độ C. Nhịp tim > 90 nhịp/phút. Nhịp thở > 20 nhịp/phút hoặc PaCO2 < 32 mmHg. Số lượng bạch cầu > 12.000 hoặc < 4000 tế bào/mm hoặc 10% dạng chưa trưởng thành. | |||||
Giai đoạn lâm sàng (đánh giá nguy cơ cắt cụt trong vòng 1 năm) dựa trên WIfI) | ||||||
Nguy cơ cắt cụt | Giai đoạn lâm sàng | Phổ điểm W, I, fI | ||||
Rất thấp | Giai đoạn 1 | W0 I0 fI0,1 / W0 I1 fI0 W1 I0 fI0,1 / W1 I1 fI0 | ||||
Thấp | Giai đoạn 2 | W0 I0 fI2 / W0 I1 fI1 W0 I2 fI0,1 / W0 I3 fI0 W1 I0 fI2 / W1 I1 fI1 W1 I2 fI0 / W2 I0 fI0,1 | ||||
Trung bình | Giai đoạn 3 | W0 I0 fI3 / W0 I2 fI1,2 W0 I3 fI1,2 / W1 I0 fI3 W1 I1 fI2 / W1 I2 fI1 W1 I3 fI0,1 / W2 I0 fI2 W2 I 1 fI0,1 / W2 I2 fI0 W3 I0 fI0,1 | ||||
Cao | Giai đoạn 4 | W0 I1,2,3 fI3 / W1 I1 fI3 W1 I2,3 fI2,3 / W2 I0 fI3 W2 I1 fI2,3 / W2 I2 fI1,2,3 W2 I3 fI0,1,2,3 / W3 I0 fI2,3 W3 I1,2,3 fI0,1,2,3 | ||||
Giai đoạn lâm sàng 5 để phân loại cho chân không thể bảo tồn được (thường là do vết thương lan rộng hay nhiễm trùng nghiêm trọng) | ||||||
- Đăng nhập để gửi ý kiến